Overview
Brought to you by YData
Dataset statistics
Number of variables | 48 |
---|---|
Number of observations | 136 |
Missing cells | 2001 |
Missing cells (%) | 30.7% |
Total size in memory | 50.4 KiB |
Average record size in memory | 379.5 B |
Variable types
Numeric | 13 |
---|---|
Text | 34 |
Categorical | 1 |
Reproduction
Analysis started | 2025-03-21 06:31:27.396718 |
---|---|
Analysis finished | 2025-03-21 06:31:27.588276 |
Duration | 0.19 seconds |
Software version | ydata-profiling vv4.12.2 |
Download configuration | config.json |
Variables
Séquentiel
Real number (ℝ)
Unique 
Distinct | 136 |
---|---|
Distinct (%) | 100.0% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Infinite | 0 |
Infinite (%) | 0.0% |
Mean | 68.5 |
Minimum | 1 |
---|---|
Maximum | 136 |
Zeros | 0 |
Zeros (%) | 0.0% |
Negative | 0 |
Negative (%) | 0.0% |
Memory size | 1.2 KiB |
Quantile statistics
Minimum | 1 |
---|---|
5-th percentile | 7.75 |
Q1 | 34.75 |
median | 68.5 |
Q3 | 102.25 |
95-th percentile | 129.25 |
Maximum | 136 |
Range | 135 |
Interquartile range (IQR) | 67.5 |
Descriptive statistics
Standard deviation | 39.40389152 |
---|---|
Coefficient of variation (CV) | 0.5752392922 |
Kurtosis | -1.2 |
Mean | 68.5 |
Median Absolute Deviation (MAD) | 34 |
Skewness | 0 |
Sum | 9316 |
Variance | 1552.666667 |
Monotonicity | Strictly increasing |
Value | Count | Frequency (%) |
1 | 1 | 0.7% |
94 | 1 | 0.7% |
88 | 1 | 0.7% |
89 | 1 | 0.7% |
90 | 1 | 0.7% |
91 | 1 | 0.7% |
92 | 1 | 0.7% |
93 | 1 | 0.7% |
95 | 1 | 0.7% |
2 | 1 | 0.7% |
Other values (126) | 126 |
Value | Count | Frequency (%) |
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 1 | |
4 | 1 | |
5 | 1 |
Value | Count | Frequency (%) |
136 | 1 | |
135 | 1 | |
134 | 1 | |
133 | 1 | |
132 | 1 |
SID
Real number (ℝ)
Unique 
Distinct | 136 |
---|---|
Distinct (%) | 100.0% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Infinite | 0 |
Infinite (%) | 0.0% |
Mean | 14754833.73 |
Minimum | 14514435 |
---|---|
Maximum | 17516710 |
Zeros | 0 |
Zeros (%) | 0.0% |
Negative | 0 |
Negative (%) | 0.0% |
Memory size | 1.2 KiB |
Quantile statistics
Minimum | 14514435 |
---|---|
5-th percentile | 14514740.5 |
Q1 | 14518761.75 |
median | 14575395 |
Q3 | 14697090 |
95-th percentile | 15949641.75 |
Maximum | 17516710 |
Range | 3002275 |
Interquartile range (IQR) | 178328.25 |
Descriptive statistics
Standard deviation | 533077.3157 |
---|---|
Coefficient of variation (CV) | 0.03612899511 |
Kurtosis | 15.53013346 |
Mean | 14754833.73 |
Median Absolute Deviation (MAD) | 60297 |
Skewness | 3.820362564 |
Sum | 2006657387 |
Variance | 2.841714245 × 1011 |
Monotonicity | Strictly increasing |
Value | Count | Frequency (%) |
14514435 | 1 | 0.7% |
14679373 | 1 | 0.7% |
14677365 | 1 | 0.7% |
14677465 | 1 | 0.7% |
14678518 | 1 | 0.7% |
14678522 | 1 | 0.7% |
14678760 | 1 | 0.7% |
14678959 | 1 | 0.7% |
14680025 | 1 | 0.7% |
14514470 | 1 | 0.7% |
Other values (126) | 126 |
Value | Count | Frequency (%) |
14514435 | 1 | |
14514470 | 1 | |
14514608 | 1 | |
14514637 | 1 | |
14514655 | 1 |
Value | Count | Frequency (%) |
17516710 | 1 | |
17508465 | 1 | |
17505117 | 1 | |
16350034 | 1 | |
16261289 | 1 |
Distinct | 134 |
---|---|
Distinct (%) | 98.5% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 1.2 KiB |
Length
Max length | 18 |
---|---|
Median length | 18 |
Mean length | 18 |
Min length | 18 |
Unique
Unique | 132 ? |
---|---|
Unique (%) | 97.1% |
Sample
1st row | 03/01/2023 - 12:18 |
---|---|
2nd row | 03/01/2023 - 12:20 |
3rd row | 03/01/2023 - 12:28 |
4th row | 03/01/2023 - 12:29 |
5th row | 03/01/2023 - 12:30 |
Value | Count | Frequency (%) |
136 | ||
03/01/2023 | 45 | 11.0% |
04/01/2023 | 11 | 2.7% |
13/01/2023 | 11 | 2.7% |
05/01/2023 | 8 | 2.0% |
16/01/2023 | 7 | 1.7% |
06/01/2023 | 4 | 1.0% |
11/01/2023 | 4 | 1.0% |
29/01/2023 | 4 | 1.0% |
17/01/2023 | 4 | 1.0% |
Other values (155) | 174 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
0 | 415 | |
2 | 379 | |
1 | 332 | |
/ | 272 | |
272 | ||
3 | 258 | |
- | 136 | 5.6% |
: | 136 | 5.6% |
4 | 62 | 2.5% |
5 | 59 | 2.4% |
Other values (4) | 127 | 5.2% |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 2448 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
0 | 415 | |
2 | 379 | |
1 | 332 | |
/ | 272 | |
272 | ||
3 | 258 | |
- | 136 | 5.6% |
: | 136 | 5.6% |
4 | 62 | 2.5% |
5 | 59 | 2.4% |
Other values (4) | 127 | 5.2% |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 2448 |
Most frequent character per script
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
0 | 415 | |
2 | 379 | |
1 | 332 | |
/ | 272 | |
272 | ||
3 | 258 | |
- | 136 | 5.6% |
: | 136 | 5.6% |
4 | 62 | 2.5% |
5 | 59 | 2.4% |
Other values (4) | 127 | 5.2% |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 2448 |
Most frequent character per block
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
0 | 415 | |
2 | 379 | |
1 | 332 | |
/ | 272 | |
272 | ||
3 | 258 | |
- | 136 | 5.6% |
: | 136 | 5.6% |
4 | 62 | 2.5% |
5 | 59 | 2.4% |
Other values (4) | 127 | 5.2% |
Distinct | 134 |
---|---|
Distinct (%) | 98.5% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 1.2 KiB |
Length
Max length | 18 |
---|---|
Median length | 18 |
Mean length | 18 |
Min length | 18 |
Unique
Unique | 132 ? |
---|---|
Unique (%) | 97.1% |
Sample
1st row | 03/01/2023 - 12:18 |
---|---|
2nd row | 03/01/2023 - 12:20 |
3rd row | 03/01/2023 - 12:28 |
4th row | 03/01/2023 - 12:29 |
5th row | 03/01/2023 - 12:30 |
Value | Count | Frequency (%) |
136 | ||
03/01/2023 | 45 | 11.0% |
04/01/2023 | 11 | 2.7% |
13/01/2023 | 11 | 2.7% |
05/01/2023 | 8 | 2.0% |
16/01/2023 | 7 | 1.7% |
06/01/2023 | 4 | 1.0% |
11/01/2023 | 4 | 1.0% |
29/01/2023 | 4 | 1.0% |
17/01/2023 | 4 | 1.0% |
Other values (155) | 174 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
0 | 415 | |
2 | 379 | |
1 | 332 | |
/ | 272 | |
272 | ||
3 | 258 | |
- | 136 | 5.6% |
: | 136 | 5.6% |
4 | 62 | 2.5% |
5 | 59 | 2.4% |
Other values (4) | 127 | 5.2% |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 2448 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
0 | 415 | |
2 | 379 | |
1 | 332 | |
/ | 272 | |
272 | ||
3 | 258 | |
- | 136 | 5.6% |
: | 136 | 5.6% |
4 | 62 | 2.5% |
5 | 59 | 2.4% |
Other values (4) | 127 | 5.2% |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 2448 |
Most frequent character per script
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
0 | 415 | |
2 | 379 | |
1 | 332 | |
/ | 272 | |
272 | ||
3 | 258 | |
- | 136 | 5.6% |
: | 136 | 5.6% |
4 | 62 | 2.5% |
5 | 59 | 2.4% |
Other values (4) | 127 | 5.2% |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 2448 |
Most frequent character per block
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
0 | 415 | |
2 | 379 | |
1 | 332 | |
/ | 272 | |
272 | ||
3 | 258 | |
- | 136 | 5.6% |
: | 136 | 5.6% |
4 | 62 | 2.5% |
5 | 59 | 2.4% |
Other values (4) | 127 | 5.2% |
Distinct | 134 |
---|---|
Distinct (%) | 98.5% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 1.2 KiB |
Length
Max length | 18 |
---|---|
Median length | 18 |
Mean length | 18 |
Min length | 18 |
Unique
Unique | 132 ? |
---|---|
Unique (%) | 97.1% |
Sample
1st row | 03/01/2023 - 12:18 |
---|---|
2nd row | 03/01/2023 - 12:20 |
3rd row | 03/01/2023 - 12:28 |
4th row | 03/01/2023 - 12:29 |
5th row | 03/01/2023 - 12:30 |
Value | Count | Frequency (%) |
136 | ||
03/01/2023 | 45 | 11.0% |
04/01/2023 | 11 | 2.7% |
13/01/2023 | 11 | 2.7% |
05/01/2023 | 8 | 2.0% |
16/01/2023 | 7 | 1.7% |
06/01/2023 | 4 | 1.0% |
11/01/2023 | 4 | 1.0% |
29/01/2023 | 4 | 1.0% |
17/01/2023 | 4 | 1.0% |
Other values (155) | 174 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
0 | 415 | |
2 | 379 | |
1 | 332 | |
/ | 272 | |
272 | ||
3 | 258 | |
- | 136 | 5.6% |
: | 136 | 5.6% |
4 | 62 | 2.5% |
5 | 59 | 2.4% |
Other values (4) | 127 | 5.2% |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 2448 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
0 | 415 | |
2 | 379 | |
1 | 332 | |
/ | 272 | |
272 | ||
3 | 258 | |
- | 136 | 5.6% |
: | 136 | 5.6% |
4 | 62 | 2.5% |
5 | 59 | 2.4% |
Other values (4) | 127 | 5.2% |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 2448 |
Most frequent character per script
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
0 | 415 | |
2 | 379 | |
1 | 332 | |
/ | 272 | |
272 | ||
3 | 258 | |
- | 136 | 5.6% |
: | 136 | 5.6% |
4 | 62 | 2.5% |
5 | 59 | 2.4% |
Other values (4) | 127 | 5.2% |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 2448 |
Most frequent character per block
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
0 | 415 | |
2 | 379 | |
1 | 332 | |
/ | 272 | |
272 | ||
3 | 258 | |
- | 136 | 5.6% |
: | 136 | 5.6% |
4 | 62 | 2.5% |
5 | 59 | 2.4% |
Other values (4) | 127 | 5.2% |
Brouillon
Real number (ℝ)
Constant  Zeros 
Distinct | 1 |
---|---|
Distinct (%) | 0.7% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Infinite | 0 |
Infinite (%) | 0.0% |
Mean | 0 |
Minimum | 0 |
---|---|
Maximum | 0 |
Zeros | 136 |
Zeros (%) | 100.0% |
Negative | 0 |
Negative (%) | 0.0% |
Memory size | 1.2 KiB |
Quantile statistics
Minimum | 0 |
---|---|
5-th percentile | 0 |
Q1 | 0 |
median | 0 |
Q3 | 0 |
95-th percentile | 0 |
Maximum | 0 |
Range | 0 |
Interquartile range (IQR) | 0 |
Descriptive statistics
Standard deviation | 0 |
---|---|
Coefficient of variation (CV) | nan |
Kurtosis | 0 |
Mean | 0 |
Median Absolute Deviation (MAD) | 0 |
Skewness | 0 |
Sum | 0 |
Variance | 0 |
Monotonicity | Increasing |
Value | Count | Frequency (%) |
0 | 136 |
Value | Count | Frequency (%) |
0 | 136 |
Value | Count | Frequency (%) |
0 | 136 |
Adresse IP
Text
Constant 
Distinct | 1 |
---|---|
Distinct (%) | 0.7% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 1.2 KiB |
Length
Max length | 7 |
---|---|
Median length | 7 |
Mean length | 7 |
Min length | 7 |
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | 0.0.0.0 |
---|---|
2nd row | 0.0.0.0 |
3rd row | 0.0.0.0 |
4th row | 0.0.0.0 |
5th row | 0.0.0.0 |
Value | Count | Frequency (%) |
0.0.0.0 | 136 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
0 | 544 | |
. | 408 |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 952 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
0 | 544 | |
. | 408 |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 952 |
Most frequent character per script
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
0 | 544 | |
. | 408 |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 952 |
Most frequent character per block
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
0 | 544 | |
. | 408 |
UID
Real number (ℝ)
Constant  Zeros 
Distinct | 1 |
---|---|
Distinct (%) | 0.7% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Infinite | 0 |
Infinite (%) | 0.0% |
Mean | 0 |
Minimum | 0 |
---|---|
Maximum | 0 |
Zeros | 136 |
Zeros (%) | 100.0% |
Negative | 0 |
Negative (%) | 0.0% |
Memory size | 1.2 KiB |
Quantile statistics
Minimum | 0 |
---|---|
5-th percentile | 0 |
Q1 | 0 |
median | 0 |
Q3 | 0 |
95-th percentile | 0 |
Maximum | 0 |
Range | 0 |
Interquartile range (IQR) | 0 |
Descriptive statistics
Standard deviation | 0 |
---|---|
Coefficient of variation (CV) | nan |
Kurtosis | 0 |
Mean | 0 |
Median Absolute Deviation (MAD) | 0 |
Skewness | 0 |
Sum | 0 |
Variance | 0 |
Monotonicity | Increasing |
Value | Count | Frequency (%) |
0 | 136 |
Value | Count | Frequency (%) |
0 | 136 |
Value | Count | Frequency (%) |
0 | 136 |
Constant 
Distinct | 1 |
---|---|
Distinct (%) | 0.7% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 1.2 KiB |
Length
Max length | 9 |
---|---|
Median length | 9 |
Mean length | 9 |
Min length | 9 |
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | Anonymous |
---|---|
2nd row | Anonymous |
3rd row | Anonymous |
4th row | Anonymous |
5th row | Anonymous |
Value | Count | Frequency (%) |
anonymous | 136 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
n | 272 | |
o | 272 | |
A | 136 | |
y | 136 | |
m | 136 | |
u | 136 | |
s | 136 |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 1224 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
n | 272 | |
o | 272 | |
A | 136 | |
y | 136 | |
m | 136 | |
u | 136 | |
s | 136 |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 1224 |
Most frequent character per script
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
n | 272 | |
o | 272 | |
A | 136 | |
y | 136 | |
m | 136 | |
u | 136 | |
s | 136 |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 1224 |
Most frequent character per block
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
n | 272 | |
o | 272 | |
A | 136 | |
y | 136 | |
m | 136 | |
u | 136 | |
s | 136 |
Distinct | 12 |
---|---|
Distinct (%) | 8.8% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 1.2 KiB |
Length
Max length | 37 |
---|---|
Median length | 24 |
Mean length | 16.38235294 |
Min length | 4 |
Unique
Unique | 1 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.7% |
Sample
1st row | Agrocampus Ouest (INH) |
---|---|
2nd row | Agrocampus Ouest (INH) |
3rd row | HEPIA de Genève |
4th row | ENSP Versailles |
5th row | HEPIA de Genève |
Value | Count | Frequency (%) |
agrocampus | 28 | 8.9% |
inh | 28 | 8.9% |
insa-cvl-enp | 28 | 8.9% |
ex | 28 | 8.9% |
ensnp | 28 | 8.9% |
ensp | 28 | 8.9% |
ouest | 28 | 8.9% |
versailles | 18 | 5.7% |
ensapl | 16 | 5.1% |
ensapbx | 11 | 3.5% |
Other values (18) | 73 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
N | 195 | 8.8% |
178 | 8.0% | |
e | 153 | 6.9% |
E | 128 | 5.7% |
P | 120 | 5.4% |
S | 118 | 5.3% |
s | 105 | 4.7% |
A | 102 | 4.6% |
l | 71 | 3.2% |
I | 69 | 3.1% |
Other values (34) | 989 |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 2228 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
N | 195 | 8.8% |
178 | 8.0% | |
e | 153 | 6.9% |
E | 128 | 5.7% |
P | 120 | 5.4% |
S | 118 | 5.3% |
s | 105 | 4.7% |
A | 102 | 4.6% |
l | 71 | 3.2% |
I | 69 | 3.1% |
Other values (34) | 989 |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 2228 |
Most frequent character per script
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
N | 195 | 8.8% |
178 | 8.0% | |
e | 153 | 6.9% |
E | 128 | 5.7% |
P | 120 | 5.4% |
S | 118 | 5.3% |
s | 105 | 4.7% |
A | 102 | 4.6% |
l | 71 | 3.2% |
I | 69 | 3.1% |
Other values (34) | 989 |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 2228 |
Most frequent character per block
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
N | 195 | 8.8% |
178 | 8.0% | |
e | 153 | 6.9% |
E | 128 | 5.7% |
P | 120 | 5.4% |
S | 118 | 5.3% |
s | 105 | 4.7% |
A | 102 | 4.6% |
l | 71 | 3.2% |
I | 69 | 3.1% |
Other values (34) | 989 |
Autre diplôme
Text
Constant  Missing 
Distinct | 1 |
---|---|
Distinct (%) | 100.0% |
Missing | 135 |
Missing (%) | 99.3% |
Memory size | 1.2 KiB |
Length
Max length | 42 |
---|---|
Median length | 42 |
Mean length | 42 |
Min length | 42 |
Unique
Unique | 1 ? |
---|---|
Unique (%) | 100.0% |
Sample
1st row | Université de foresterie - Sofia Bulgarie |
---|
Value | Count | Frequency (%) |
université | 1 | |
de | 1 | |
foresterie | 1 | |
1 | ||
sofia | 1 | |
bulgarie | 1 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
e | 6 | |
6 | ||
i | 5 | |
r | 4 | 9.5% |
s | 2 | 4.8% |
t | 2 | 4.8% |
f | 2 | 4.8% |
o | 2 | 4.8% |
a | 2 | 4.8% |
U | 1 | 2.4% |
Other values (10) | 10 |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 42 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
e | 6 | |
6 | ||
i | 5 | |
r | 4 | 9.5% |
s | 2 | 4.8% |
t | 2 | 4.8% |
f | 2 | 4.8% |
o | 2 | 4.8% |
a | 2 | 4.8% |
U | 1 | 2.4% |
Other values (10) | 10 |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 42 |
Most frequent character per script
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
e | 6 | |
6 | ||
i | 5 | |
r | 4 | 9.5% |
s | 2 | 4.8% |
t | 2 | 4.8% |
f | 2 | 4.8% |
o | 2 | 4.8% |
a | 2 | 4.8% |
U | 1 | 2.4% |
Other values (10) | 10 |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 42 |
Most frequent character per block
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
e | 6 | |
6 | ||
i | 5 | |
r | 4 | 9.5% |
s | 2 | 4.8% |
t | 2 | 4.8% |
f | 2 | 4.8% |
o | 2 | 4.8% |
a | 2 | 4.8% |
U | 1 | 2.4% |
Other values (10) | 10 |
En quelle année avez-vous été diplômé-e ?
Real number (ℝ)
Distinct | 26 |
---|---|
Distinct (%) | 19.1% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Infinite | 0 |
Infinite (%) | 0.0% |
Mean | 2013.977941 |
Minimum | 1989 |
---|---|
Maximum | 2022 |
Zeros | 0 |
Zeros (%) | 0.0% |
Negative | 0 |
Negative (%) | 0.0% |
Memory size | 1.2 KiB |
Quantile statistics
Minimum | 1989 |
---|---|
5-th percentile | 2002 |
Q1 | 2010 |
median | 2016 |
Q3 | 2019 |
95-th percentile | 2021 |
Maximum | 2022 |
Range | 33 |
Interquartile range (IQR) | 9 |
Descriptive statistics
Standard deviation | 6.59906493 |
---|---|
Coefficient of variation (CV) | 0.003276632179 |
Kurtosis | 2.782191208 |
Mean | 2013.977941 |
Median Absolute Deviation (MAD) | 4 |
Skewness | -1.501322036 |
Sum | 273901 |
Variance | 43.54765795 |
Monotonicity | Not monotonic |
Value | Count | Frequency (%) |
2018 | 16 | |
2020 | 14 | |
2016 | 13 | |
2017 | 11 | 8.1% |
2010 | 11 | 8.1% |
2021 | 10 | 7.4% |
2019 | 9 | 6.6% |
2011 | 9 | 6.6% |
2012 | 7 | 5.1% |
2008 | 5 | 3.7% |
Other values (16) | 31 |
Value | Count | Frequency (%) |
1989 | 1 | |
1990 | 1 | |
1992 | 1 | |
1993 | 1 | |
1997 | 1 |
Value | Count | Frequency (%) |
2022 | 3 | 2.2% |
2021 | 10 | |
2020 | 14 | |
2019 | 9 | |
2018 | 16 |
Combien d'années d'expérience avez-vous ?
Real number (ℝ)
Distinct | 27 |
---|---|
Distinct (%) | 19.9% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Infinite | 0 |
Infinite (%) | 0.0% |
Mean | 8.198529412 |
Minimum | 0 |
---|---|
Maximum | 34 |
Zeros | 1 |
Zeros (%) | 0.7% |
Negative | 0 |
Negative (%) | 0.0% |
Memory size | 1.2 KiB |
Quantile statistics
Minimum | 0 |
---|---|
5-th percentile | 1 |
Q1 | 3 |
median | 6 |
Q3 | 12 |
95-th percentile | 20 |
Maximum | 34 |
Range | 34 |
Interquartile range (IQR) | 9 |
Descriptive statistics
Standard deviation | 6.653119405 |
---|---|
Coefficient of variation (CV) | 0.8115015598 |
Kurtosis | 2.724394295 |
Mean | 8.198529412 |
Median Absolute Deviation (MAD) | 4 |
Skewness | 1.500176994 |
Sum | 1115 |
Variance | 44.26399782 |
Monotonicity | Not monotonic |
Value | Count | Frequency (%) |
5 | 16 | |
2 | 15 | |
4 | 12 | 8.8% |
12 | 12 | 8.8% |
3 | 12 | 8.8% |
1 | 9 | 6.6% |
6 | 8 | 5.9% |
10 | 7 | 5.1% |
11 | 6 | 4.4% |
8 | 6 | 4.4% |
Other values (17) | 33 |
Value | Count | Frequency (%) |
0 | 1 | 0.7% |
1 | 9 | |
2 | 15 | |
3 | 12 | |
4 | 12 |
Value | Count | Frequency (%) |
34 | 1 | |
33 | 1 | |
29 | 1 | |
28 | 1 | |
25 | 1 |
Distinct | 16 |
---|---|
Distinct (%) | 11.8% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 1.2 KiB |
Length
Max length | 26 |
---|---|
Median length | 18 |
Mean length | 13.88235294 |
Min length | 5 |
Unique
Unique | 2 ? |
---|---|
Unique (%) | 1.5% |
Sample
1st row | Paris |
---|---|
2nd row | Auvergne-Rhône-Alpes |
3rd row | Grand Est |
4th row | Auvergne-Rhône-Alpes |
5th row | Grand Est |
Value | Count | Frequency (%) |
la | 25 | |
pays | 21 | |
de | 21 | |
loire | 21 | |
île-de-france | 19 | 8.6% |
auvergne-rhône-alpes | 18 | 8.1% |
paris | 11 | 5.0% |
autre | 11 | 5.0% |
provence-alpes-côte | 11 | 5.0% |
d'azur | 11 | 5.0% |
Other values (11) | 52 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
e | 287 | 15.2% |
r | 129 | 6.8% |
a | 123 | 6.5% |
- | 121 | 6.4% |
n | 117 | 6.2% |
85 | 4.5% | |
l | 84 | 4.4% |
A | 76 | 4.0% |
s | 74 | 3.9% |
i | 74 | 3.9% |
Other values (29) | 718 |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 1888 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
e | 287 | 15.2% |
r | 129 | 6.8% |
a | 123 | 6.5% |
- | 121 | 6.4% |
n | 117 | 6.2% |
85 | 4.5% | |
l | 84 | 4.4% |
A | 76 | 4.0% |
s | 74 | 3.9% |
i | 74 | 3.9% |
Other values (29) | 718 |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 1888 |
Most frequent character per script
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
e | 287 | 15.2% |
r | 129 | 6.8% |
a | 123 | 6.5% |
- | 121 | 6.4% |
n | 117 | 6.2% |
85 | 4.5% | |
l | 84 | 4.4% |
A | 76 | 4.0% |
s | 74 | 3.9% |
i | 74 | 3.9% |
Other values (29) | 718 |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 1888 |
Most frequent character per block
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
e | 287 | 15.2% |
r | 129 | 6.8% |
a | 123 | 6.5% |
- | 121 | 6.4% |
n | 117 | 6.2% |
85 | 4.5% | |
l | 84 | 4.4% |
A | 76 | 4.0% |
s | 74 | 3.9% |
i | 74 | 3.9% |
Other values (29) | 718 |
Missing 
Distinct | 11 |
---|---|
Distinct (%) | 100.0% |
Missing | 125 |
Missing (%) | 91.9% |
Memory size | 1.2 KiB |
Length
Max length | 20 |
---|---|
Median length | 14 |
Mean length | 11.72727273 |
Min length | 6 |
Unique
Unique | 11 ? |
---|---|
Unique (%) | 100.0% |
Sample
1st row | Suisse |
---|---|
2nd row | Danemark |
3rd row | Bruxelles |
4th row | Luxembourg |
5th row | Belgique, Bruxelles |
Value | Count | Frequency (%) |
belgique | 3 | |
suisse | 2 | |
bruxelles | 2 | |
danemark | 1 | 6.2% |
luxembourg | 1 | 6.2% |
charleroi | 1 | 6.2% |
europe | 1 | 6.2% |
canton | 1 | 6.2% |
chine | 1 | 6.2% |
united | 1 | 6.2% |
Other values (2) | 2 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
e | 18 | 14.0% |
i | 10 | 7.8% |
u | 10 | 7.8% |
l | 8 | 6.2% |
r | 8 | 6.2% |
7 | 5.4% | |
s | 6 | 4.7% |
n | 6 | 4.7% |
o | 5 | 3.9% |
g | 5 | 3.9% |
Other values (24) | 46 |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 129 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
e | 18 | 14.0% |
i | 10 | 7.8% |
u | 10 | 7.8% |
l | 8 | 6.2% |
r | 8 | 6.2% |
7 | 5.4% | |
s | 6 | 4.7% |
n | 6 | 4.7% |
o | 5 | 3.9% |
g | 5 | 3.9% |
Other values (24) | 46 |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 129 |
Most frequent character per script
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
e | 18 | 14.0% |
i | 10 | 7.8% |
u | 10 | 7.8% |
l | 8 | 6.2% |
r | 8 | 6.2% |
7 | 5.4% | |
s | 6 | 4.7% |
n | 6 | 4.7% |
o | 5 | 3.9% |
g | 5 | 3.9% |
Other values (24) | 46 |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 129 |
Most frequent character per block
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
e | 18 | 14.0% |
i | 10 | 7.8% |
u | 10 | 7.8% |
l | 8 | 6.2% |
r | 8 | 6.2% |
7 | 5.4% | |
s | 6 | 4.7% |
n | 6 | 4.7% |
o | 5 | 3.9% |
g | 5 | 3.9% |
Other values (24) | 46 |
Distinct | 3 |
---|---|
Distinct (%) | 2.2% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 1.2 KiB |
Length
Max length | 27 |
---|---|
Median length | 5 |
Mean length | 5.485294118 |
Min length | 5 |
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | Femme |
---|---|
2nd row | Homme |
3rd row | Homme |
4th row | Femme |
5th row | Homme |
Value | Count | Frequency (%) |
